Seth Keshel是美国陆军情报处的上尉,现已退役。我在电报上多次介绍过他,以及他针对2020大选舞弊的数据分析,这篇是总结。
Keshel ,也称Captain K,收集了全部50个州官方公布的大选数据,精确到各个郡。然后对比几个重要的参数,全部来自官方数据:
- 两党选民注册的趋势
- 往届大选的结果
- 人口增长或下降
通过分析趋势(trend analysis),他能准确地指出哪些州哪些郡是反常的,其中有很多是不可思议的“反常”,根本就无法解释。
所以,Keshel不是去证实舞弊,而是根据大数据去分析趋势,从而挑出最可疑的郡,再进一步有针对性地推动审核。
他相信自己的估算其实是相当保守的,并不是为了证明拜登舞弊而去故意夸大,反而有可能少算了假票。此外,他没有包括机器换票的情况。
那么,结论是什么呢?
Seth Keshel的数据分析显示,拜登多出来的可疑选票高达814万!
2020大选全国地图
下图Shane Skinner制作的选举舞弊地图,根据Seth的数据,把全美所有的郡标了颜色,一目了然:
- 绿色代表没有舞弊或者非常轻微;
- 黄色代表可疑,有可能作弊了;
- 红色代表极为反常,无法解释的反常,极有可能作弊了。
Seth解释说,绿色的郡不代表没有任何问题,但是2020大选投票结果符合多年的趋势。如果这个郡的选民注册是按照党派分开统计的,那么他就有十足的把握。
同理,红色的郡也不代表就一定是舞弊了,但是大选结果跟趋势严重不符,非常可疑,必须审核。
2020大选各州统计
各州数据见下表,川普得票和拜登得票是官方数据,一般在各州Secretary of State网站上就有。潜在的假票是Seth Keshel的研究成果,占比是指可疑选票占拜登总票数的百分比。红色是我标注出来的,所谓的摇摆州,在2020大选中起到了至关重要的作用。
2020大选 | 川普得票 | 拜登得票 | 潜在的 拜登假票 | 占比 |
阿拉巴马 AL | 1,441,170 | 849,624 | 32,000 | 3.77% |
阿拉斯加 AK | 189,951 | 153,778 | 19,000 | 12.36% |
亚利桑那 AZ | 1,661,686 | 1,672,143 | 210,000 | 12.56% |
阿肯色 AR | 760,647 | 423,932 | 8,000 | 1.89% |
加利福尼亚 CA | 6,006,429 | 11,110,250 | 1,346,000 | 12.11% |
科罗拉多 CO | 1,364,607 | 1,804,352 | 183,000 | 10.14% |
康涅狄格 CT | 715,291 | 1,080,680 | 117,000 | 10.83% |
特拉华 DE | 200,603 | 296,268 | 27,000 | 9.11% |
佛罗里达 FL | 5,668,731 | 5,297,045 | 296,000 | 5.59% |
乔治亚 GA | 2,461,854 | 2,473,633 | 299,000 | 12.09% |
夏威夷 HI | 196,864 | 366,130 | 55,000 | 15.02% |
爱达荷 ID | 554,119 | 287,021 | 15,000 | 5.23% |
伊利诺斯 IL | 2,446,891 | 3,471,915 | 295,000 | 8.50% |
印第安纳 IN | 1,729,519 | 1,242,416 | 74,000 | 5.96% |
爱荷华 IA | 897,672 | 759,061 | 0 | 0.00% |
堪萨斯 KS | 771,406 | 570,323 | 48,000 | 8.42% |
肯塔基 KY | 1,326,646 | 772,474 | 62,000 | 8.03% |
路易斯安那 LA | 1,255,776 | 856,034 | 36,000 | 4.21% |
缅因 ME | 360,737 | 435,072 | 31,000 | 7.13% |
马里兰 MD | 976,414 | 1,985,023 | 128,000 | 6.45% |
马萨诸塞 MA | 1,167,202 | 2,382,202 | 235,000 | 9.86% |
密歇根 MI | 2,649,852 | 2,804,040 | 527,000 | 18.79% |
明尼苏达 MN | 1,484,065 | 1,717,077 | 228,000 | 13.28% |
密西西比 MS | 756,764 | 539,398 | 15,000 | 2.78% |
密苏里 MO | 1,718,736 | 1,253,014 | 49,000 | 3.91% |
蒙大拿 MT | 343,602 | 244,786 | 46,000 | 18.79% |
内布拉斯加 NE | 556,846 | 374,583 | 33,000 | 8.81% |
内华达 NV | 669,890 | 703,486 | 100,000 | 14.21% |
新罕布什尔 NH | 365,654 | 424,921 | 40,000 | 9.41% |
新泽西 NJ | 1,883,274 | 2,608,335 | 327,000 | 12.54% |
新墨西哥 NM | 401,894 | 501,614 | 84,000 | 16.75% |
纽约 NY | 3,251,997 | 5,244,886 | 292,000 | 5.57% |
北卡罗来纳 NC | 2,758,775 | 2,684,292 | 257,000 | 9.57% |
北达科他 ND | 235,595 | 114,902 | 8,000 | 6.96% |
俄亥俄 OH | 3,154,834 | 2,679,165 | 88,000 | 3.28% |
俄克拉荷马 OK | 1,020,280 | 503,890 | 39,000 | 7.74% |
俄勒冈 OR | 958,448 | 1,340,383 | 162,000 | 12.09% |
宾夕法尼亚 PA | 3,378,263 | 3,459,923 | 504,000 | 14.57% |
罗得岛 RI | 199,922 | 307,486 | 45,000 | 14.63% |
南卡罗来纳 SC | 1,385,103 | 1,091,541 | 119,000 | 10.90% |
南达科他 SD | 261,043 | 150,471 | 11,000 | 7.31% |
田纳西 TN | 1,852,475 | 1,143,711 | 101,000 | 8.83% |
德克萨斯 TX | 5,890,347 | 5,259,126 | 675,000 | 12.83% |
犹他 UT | 865,140 | 560,282 | 131,000 | 23.38% |
佛蒙特 VT | 112,704 | 242,820 | 34,000 | 14.00% |
弗吉尼亚 VA | 1,962,430 | 2,413,568 | 217,000 | 8.99% |
华盛顿 WA | 1,584,651 | 2,369,612 | 333,000 | 14.05% |
西弗吉尼亚 WV | 545,382 | 235,984 | 23,000 | 9.75% |
威斯康辛 WI | 1,610,184 | 1,630,866 | 139,000 | 8.52% |
怀俄明 WY | 193,559 | 73,491 | 1,000 | 1.36% |
总数: | 74,205,924 | 80,967,029 | 8,144,000 | 10.06% |
根据拜登的胜幅,如果上述假票得以证实,那么川普稳赢这7个州:AZ,GA,NV,MI,PA,WI,和 MN,说明真实的大选结果是川普大胜。可是某些州在选举夜,而且是川普大幅领先的情况下,史无前例地停止计票,然后一夜翻盘,最终导致拜登”赢得大选“。
最糟糕的100个郡
Seth Keshel从全美3006个郡里挑出来最应该审核的100个。其中紫色的是摇摆州的,必须是第一梯队。剩下红色代表共和党州,蓝色代表民主党州。他没有选那些舞弊严重但是审核基本无望的郡,比如洛杉矶和芝加哥(Cook County),从人口来说是全美第一和第二大郡,历来黑不见底,但是被民主党牢牢掌控,想在这里审核难于登天。
我从很早就开始关注Seth Keshel的数据分析,也在群里推荐过。他在电报上第一次发帖是6月26号,我在7月19号就转发翻译过一个宾州的分析。当时他完成了不到一半的州,不过宾州是重中之重:
8月3号,川普总统特意发表了一份声明,感谢Seth Keshel的努力,并随后在一场拉力上当众赞扬他的工作。
Seth Keshel目前正在周游全美,力争让更多的郡县展开法医式审核。他经常和各地共和党议员见面,也会跟爱国者合作举办一些活动,希望大家有机会能去听听他的分析。
注:
更多数据分析,活动时间地点,以及interview等等,参见Seth Keshel的电报频道:https://t.me/RealSKeshel
也欢迎关注我的电报账号,新闻,短评,推送文章等等都会在频道发布:https://t.me/CallVoter