美国东部时间周四早上五点,成千上万的孩子知道了藤校的录取结果。新鲜出炉的数据显示,各大藤校录取率再创新低.
十年寒窗,多少学子都在这段时间翘首以盼,不管最终目标是什么,我们都可以通过藤校的录取率来略知,华人孩子申请大学的不容易。
以下是各藤校今年和去年录取人数,以及录取率。除了耶鲁大学比去年略微高,其他大学录取率都创了新低。哈佛大学申请人数是历史新高。
藤校是一个风向标。今后几年,各位华人孩子无论爬藤,还是进其他好大学的道路,都会越来越艰辛。但大学只是人生第一步,最重要是孩子有颗快乐的心,积极向上。最终不管孩子去什么学校,只要适合自己,都会走出一片灿烂的人生。
2017 | 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
申请人数 | 录取人数 | 录取率 | 申请人数 | 录取人数 | 录取率 | |
布朗 | 32,724 | 2,722 | 8.3% | 32,390 | 2,919 | 9% |
哥伦比亚 | 37,389 | 2,185 | 5.8% | 36,292 | 2,193 | 6.04% |
康奈尔 | 47,038 | 5,889 | 12.5% | 44,966 | 6,277 | 13.96% |
达特茅斯 | 20,034 | 2,092 | 10.4% | 20,675 | 2,176 | 10.52% |
哈佛 | 39,506 | 2,056 | 5.2% | 39,041 | 2,037 | 5.2% |
宾夕法尼亚 | 40,413 | 3,699 | 9.2% | 38,918 | 3,661 | 9.4% |
普林斯顿 | 31,056 | 1,890 | 6.1% | 29,303 | 1,894 | 6.46% |
耶鲁 | 32,900 | 2,272 | 6.9% | 31,455 | 1,972 | 6.27% |
推荐阅读
欢迎加飞洋在线微信,投稿请email to: [email protected]