美国计算机本科包含Computer Science和Electric Engineering,是美国目前最火爆的学科。 Computer Science也是各大学校最热门的选课. 2014年哈佛大学的CS50 (计算机科学介绍) 成为30年以来最大的课,那个秋季全校12%的学生选了它。。好学校CS的位置更是一位难求。
选学校时候,只看综合排名还不够,因为学校和人一样,都有自己的特长和不足。比如哈佛很多学生每天赶路个把小时去MIT选计算机课,说明MIT的计算机课程比哈佛的更有吸引力。
现在我们来看看美国计算机专业学校排名,以及各学校录取率,录取要求成绩,师生比例,学费,本科人数,毕业后薪水。
名次 | 学校 | 录取率 | SAT | ACT | 学生/老师比例 | 学费 | 本科人数 | 毕业6年后年收入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIT(麻省理工) | 8% | 1420-1570 | 33-35 | 8:1 | $42,906 | 4,476 | $91,600 |
2 | 斯坦福 | 5% | 1380-1570- | 31-34 | 10:1 | $42,661 | 7,019 | $80,900 |
3 | 加州大学-伯克利分校 | 16% | 1240-1500 | 29-34 | 17:1 | $29,196 | 26,320 | $62,700 |
4 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 59% | 1290-1480 | 26-32 | 19:1 | $27,070 | 31,742 | $56,600 |
5 | 卡内基梅隆 | 25% | 1340-1540 | 30-34 | 10:1 | $42,661 | 5,699 | $72,000 |
6 | 佐治亚理工 | 33% | 1310-1490 | 30-33 | 18:1 | $14,462 | 13,253 | $74,000 |
7 | 得克萨斯大学-奥斯汀分校 | 40% | 1170-1410 | 26-32 | 17:1 | $24,614 | 36,309 | $52,800 |
8 | 密西根大学-安娜堡分校 | 32% | 1280-1480 | 29-33 | 12:1 | $23,327 | 27,395 | $57,900 |
9 | 加州理工 | 9% | 1500-1600 | 34-35 | 3:1 | $38,799 | 983 | $74,000 |
10 | 康奈尔 | 14% | 1330-1510 | 30-34 | 9:1 | $44,820 | 14,269 | $70,900 |
各家排名都有自己的倾向性,这是美国最权威的US New排名。美国各大媒体都会引用它家的数据。
排名第五的卡内基梅隆的计算机专业不是一般的牛,是该学校的标杆。只可惜它的地理位置不好, 在没落的工业区匹兹堡。
排名第九的加州理工和排名第一的麻省理工是著名的工科类冤家。他们两家学校相互抢人,学生相互恶搞年年不断。所以有“东有麻省,西有加州”就是指他们两家大学在工科类学生中的吸引力是并肩的。加州理工比较小,亚裔占40%以上,是为数不多的不对亚裔AA的名校。
更多排名请参阅US News
推荐阅读
接收飞洋在线即时报道,请长按或扫描二维码加飞洋在线公众号: